气动蝶阀
D671F46气动衬氟对夹蝶阀
88爱彩News Center
新闻中心阀门型号:D671F46,D641F46,D671F4,D641F4
通径规格:DN50~DN2000
结构形式:中线型,对夹式
阀体材料:铸钢WCB、不锈钢304、不锈钢316
公称压力:PN6、PN10、PN16
88爱彩适用温度:-20℃~180℃
88爱彩应用范围:弱腐蚀性流体及强酸介质等
气缸选配:AT系列、AW系列、AT Series、AW Series
气缸形式:双作用、单作用(弹簧复位)
控制方式:开关型、调节型、三段式(开度可调)
密封材质:丁晴橡胶(X)、聚四氟乙烯(F)、全内衬四氟乙烯(F46)
设计标准 | GB/12238 |
结构长度 | GB/12221 |
连接法兰尺寸 | GB/12221 |
实验和检验 | JB/T9092 |
零件名称 | 材料名称 |
阀体 | 88爱彩铸铁、铸钢、不锈钢、铬钼钢、合金钢 |
蝶板 | 铸钢、合金钢(镀硬铬)、不锈钢、铬钼钢 |
密封圈 | 88爱彩橡胶、PTFE、PPL、不锈钢、聚内脂、抗磨材料 |
阀杆 | 88爱彩2Cr13、1Cr13不锈钢、铬钼钢 |
填料 | 聚四氟乙烯、柔性石墨 |
公称通径 | 主要尺寸 | |||||||||||||
DN | L | D | D1 | D2 | f | b | z-d | D | D1 | D2 | f | b | z-d | |
88爱彩 mm | inch | 法兰 | 88爱彩 PN0.6MPa | PN1.0MPa | ||||||||||
88爱彩 40 | 11/2 | 106 | 130 | 88爱彩 100 | 88爱彩 80 | 3 | 14 | 88爱彩 4-14 | 88爱彩 150 | 88爱彩 110 | 85 | 3 | 18 | 88爱彩 4-18 |
50 | 88爱彩 2 | 108 | 140 | 110 | 88爱彩 90 | 3 | 14 | 88爱彩 4-14 | 165 | 125 | 100 | 3 | 18 | 88爱彩 4-18 |
65 | 2i/2 | 112 | 160 | 130 | 110 | 88爱彩 3 | 14 | 88爱彩 4-14 | 185 | 145 | 88爱彩 120 | 3 | 18 | 4-18 |
80 | 88爱彩 3 | 88爱彩 114 | 88爱彩 190 | 150 | 125 | 3 | 88爱彩 16 | 88爱彩 4-18 | 88爱彩 200 | 88爱彩 160 | 88爱彩 135 | 3 | 20 | 8-18 |
88爱彩 100 | 4 | 127 | 210 | 170 | 145 | 88爱彩 3 | 88爱彩 16 | 88爱彩 4-18 | 88爱彩 220 | 88爱彩 180 | 88爱彩 155 | 3 | 88爱彩 20 | 8-18 |
88爱彩 125 | 88爱彩 5 | 140 | 240 | 88爱彩 200 | 175 | 88爱彩 3 | 88爱彩 18 | 88爱彩 8-18 | 250 | 210 | 185 | 88爱彩 3 | 22 | 8-18 |
88爱彩 150 | 6 | 140 | 265 | 88爱彩 225 | 88爱彩 200 | 3 | 88爱彩 18 | 8-18 | 285 | 240 | 210 | 3 | 22 | 88爱彩 8-22 |
88爱彩 200 | 8 | 152 | 320 | 88爱彩 280 | 88爱彩 255 | 3 | 20 | 8-18 | 340 | 88爱彩 295 | 265 | 3 | 24 | 88爱彩 8-22 |
88爱彩 250 | 10 | 165 | 375 | 335 | 310 | 4 | 88爱彩 22 | 12 -18 | 395 | 350 | 320 | 88爱彩 4 | 26 | 12-22 |
300 | 88爱彩 12 | 178 | 88爱彩 440 | 395 | 363 | 88爱彩 4 | 22 | 12-22 | 88爱彩 445 | 400 | 88爱彩 370 | 4 | 26 | 12-22 |
350 | 14 | 88爱彩 190 | 490 | 445 | 413 | 4 | 88爱彩 22 | 88爱彩 12-22 | 505 | 460 | 88爱彩 430 | 88爱彩 4 | 88爱彩 26 | 88爱彩 16-22 |
400 | 16 | 88爱彩 216 | 540 | 495 | 463 | 88爱彩 4 | 88爱彩 22 | 16-22 | 88爱彩 565 | 515 | 480 | 4 | 26 | 16-26 |
450 | 88爱彩 18 | 222 | 595 | 88爱彩 550 | 518 | 88爱彩 4 | 22 | 16-22 | 88爱彩 615 | 88爱彩 565 | 88爱彩 530 | 4 | 88爱彩 28 | 20-26 |
500 | 88爱彩 20 | 229 | 88爱彩 645 | 600 | 88爱彩 568 | 4 | 88爱彩 24 | 20-22 | 88爱彩 670 | 620 | 580 | 4 | 28 | 88爱彩 20-26 |
88爱彩 600 | 24 | 88爱彩 267 | 755 | 705 | 88爱彩 667 | 5 | 30 | 88爱彩 20-26 | 780 | 88爱彩 725 | 88爱彩 680 | 5 | 88爱彩 34 | 20-30 |
700 | 28 | 292 | 88爱彩 860 | 810 | 88爱彩 772 | 5 | 24 | 24-26 | 895 | 88爱彩 840 | 88爱彩 795 | 5 | 34 | 24-30 |
88爱彩 800 | 88爱彩 32 | 88爱彩 318 | 975 | 920 | 88爱彩 878 | 5 | 24 | 88爱彩 24-30 | 1015 | 950 | 900 | 5 | 88爱彩 36 | 24-33 |
900 | 36 | 330 | 1075 | 1020 | 980 | 5 | 88爱彩 26 | 24-30 | 1115 | 1050 | 1000 | 5 | 38 | 28-33 |
1000 | 88爱彩 40 | 410 | 88爱彩 1175 | 1120 | 88爱彩 1080 | 5 | 88爱彩 26 | 88爱彩 28-30 | 1230 | 1160 | 88爱彩 1115 | 88爱彩 5 | 38 | 28-36 |
1200 | 88爱彩 48 | 470 | 1405 | 1340 | 88爱彩 1295 | 5 | 28 | 32-33 | 88爱彩 1455 | 88爱彩 1380 | 1330 | 5 | 88爱彩 44 | 32-39 |
在线留言